CHARLES Shirt
SIZE CHART
Size |
Length cm | inch |
Chest cm | inch |
Shoulder cm | inch |
Sleeve cm | inch |
S |
73cm | 28.74" |
110cm | 43.31" |
47.5cm | 18.70" |
64cm | 25.20" |
M |
74cm | 29.13" |
115cm | 45.28" |
49.0cm | 19.29" |
65cm | 25.59" |
L |
75cm | 29.53" |
120cm | 47.24" |
50.5cm | 19.88" |
66cm | 25.98" |
XL |
76cm | 29.92" |
125cm | 49.21" |
52.0cm |20.47'' |
67cm | 26.38" |
2XL |
77cm |30.31" |
130cm | 51.18" |
53.5cm | 21.06' |
68cm |26.77' |
3XL |
78cm | 30.71" |
135cm| 53.15" |
55.0cm | 21.65" |
69cm |27.17'' |
4XL |
79cm | 31.10" |
140cm | 55.12" |
56.5cm | 22.24" |
70cm | 27.56" |
5XL |
80cm | 31.50" |
145cm | 57.09' |
58.0cm | 22.83"' |
71cm | 27.95" |